內容物 : 蛋皮、香堤鮮奶油
彩虹千層蛋糕 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 95 | 公克 | ||
本包裝含 | 10 | 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |||
熱量 | 263.9 | 大卡 | 277.8 | 大卡 |
蛋白質 | 4.4 | 公克 | 4.6 | 公克 |
脂肪 | 13.7 | 公克 | 14.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 6.5 | 公克 | 6.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.3 | 公克 |
碳水化合物 | 29.1 | 公克 | 30.6 | 公克 |
糖 | 18.5 | 公克 | 19.5 | 公克 |
鈉 | 51 | 毫克 | 54 | 毫克 |
搶先評價 “彩虹千層蛋糕”