2021/11/5-11/30 北海道生乳捲3入組,好友分享免運費
內容物: 黃金蛋糕體、北海道奶霜
北海道生乳捲 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 65 | 公克 | ||
本包裝含 | 6 | 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |||
熱量 | 168.7 | 大卡 | 259.5 | 大卡 |
蛋白質 | 3.2 | 公克 | 5.0 | 公克 |
脂肪 | 12.2 | 公克 | 18.7 | 公克 |
飽和脂肪 | 7.9 | 公克 | 12.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.3 | 公克 |
碳水化合物 | 12.7 | 公克 | 19.6 | 公克 |
糖 | 9.8 | 公克 | 15.1 | 公克 |
鈉 | 40 | 毫克 | 62 | 毫克 |
搶先評價 “【免運】首獎榮耀-北海道生乳捲(三入組)”